Div. finale 2009ti 29-09-2009 23:50
Club start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stno Name                         YB    Chip Class         Qty 


459 Allerød OK                

 14:00:00    483 Lars Munktved                40  501265 Bane 2         19 
 14:00:00    484 Dorthe Munktved              45  501264 Bane 2         19 
 14:00:00    497 Henrik Ole Petersen          57  505026 Bane 3         16 
 14:00:00    540 Theis Munktved               07  308051 Bane 8          5 



200 Amager OK                 

 14:00:00    524 Jens Jørgen Lykkegaard       51  435343 Bane 5          8 
 14:00:00    525 Tøger Gralle Nørgaard        31   21400 Bane 5          8 
 14:00:00    526 Rolf Andersen                57  302138 Bane 5          8 



457 Ballerup OK               

 14:00:00    469 Morten Ploug                 37  721122 Bane 1          8 
 14:00:00    477 Mette Rich                   35  426066 Bane 2         19 
 14:00:00    478 Torben Schorlemmer           48  611907 Bane 2         19 
 14:00:00    479 Lasse Lybek Jensen           46  355584 Bane 2         19 
 14:00:00    480 Anne Marie Thommesen         34  600675 Bane 2         19 
 14:00:00    481 Helle M. Frederiksen         48  340152 Bane 2         19 
 14:00:00    509 Mogens Køhler                71  250092 Bane 4         11 
 14:00:00    521 Steffan Markus               42  431195 Bane 5          8 



458 D.S.R. o-sektion          

 14:00:00    470 Helge Tillingsøe             43  887200 Bane 1          8 



460 Farum OK                  

 14:00:00    499 Henning Nielsen              69  500111 Bane 3         16 
 14:00:00    500 Bendt Frandsen               72  249328 Bane 3         16 
 14:00:00    512 Erik Kelvin Hansen           66   39883 Bane 4         11 
 14:00:00    513 Hanne Frost                  52  421761 Bane 4         11 
 14:00:00    514 Arne Andersen                70  250099 Bane 4         11 
 14:00:00    530 Bodil M. Mortensen           56  432496 Bane 6          5 



459 FIF Hillerød Orienter     

 11:25:00     11 Søren Schwartz               19  820310 H-20           13 
 11:35:00     16 Rasmus Folino Nielsen        20  890425 H-20           13 
 12:31:00     44 Kasper Fjellerup             20  891004 H-20           13 
 12:03:00     30 Mads K. Larsen               33  202358 H21-           21 
 12:17:00     37 Rasmus Djurhuus              23  500543 H21-           21 
 11:47:00     22 Casper Wraa                  22  899997 H21-           21 
 12:27:00     42 Andreas Olesen               21  556655 H21-           21 
 11:39:00     18 Rune Larsen                  34  501262 H21-           21 
 12:07:00     32 Claus Stallknecht            39  500482 H21-           21 
 12:21:00     39 Peter Reibert Hansen         38  712901 H35-           13 
 12:37:00     47 Ulrik Staugaard              39  701070 H35-           13 
 11:13:00      5 Thomas Meyer                 38  202354 H35-           13 
 11:56:00     76 Mikkel Schøning              44  207526 H40-           19 
 12:18:00     87 Bo Simonsen                  44  896954 H40-           19 
 11:26:00     61 Lars Simonsen                44  201556 H40-           19 
 12:00:00     78 Henrik Bjørn Hansen          41  998888 H40-           19 
 12:14:00     85 Thomas Eriksen               40  216711 H40-           19 
 13:04:00    110 Carsten Stenberg             48   39892 H45-           26 
 11:02:00     49 Steen Klysner                48  239207 H45-           26 
 12:36:00     96 Henrik Carlsen               45  347267 H45-           26 
 13:08:00    112 Lars Søndergaard             48  216719 H45-           26 
 12:26:00     91 Anders Klinting              48  407164 H45-           26 
 11:44:00     70 Søren Peter Larsen           54  896959 H50-           13 
 13:00:00    108 Lars Konradsen               52  501278 H50-           13 
 11:52:00    140 Signe Klinting               19  504532 D-20            5 
 11:00:00    114 Marianne Bachhausen          30  212222 D21-           16 
 11:58:00    143 Anne Konring Olesen          31  500484 D21-           16 
 11:32:00    130 Camilla Bachhausen           27  212221 D21-           16 
 11:24:00    126 Line Skovrider               27  202339 D21-           16 
 11:10:00    119 Lærke Lundedal Jensen        21  505022 D21-           16 
 11:04:00    116 Maria M. Høyer Staugaard     37  500129 D35-            9 
 11:42:00    135 Tine Alkjær                  37  302126 D35-            9 
 12:05:00    176 Chris Bagge                  59  895260 H55-           18 
 11:27:00    157 Henrik Nilaus Nordmaj        57  207532 H55-           18 
 11:55:00    171 Emil Olesen                  59  553547 H55-           18 
 11:13:00    150 Karsten Schultz              62  250006 H60-           23 
 11:33:00    160 Karsten Funder               64  504534 H60-           23 
 11:21:00    154 John Radich                  60  259471 H60-           23 
 12:17:00    182 Jens Holmgaard               61  302166 H60-           23 
 12:58:00    203 Nicoline F. Klysner          15  347479 D-16            5 
 13:12:00    210 Cecilie F. Klysner           15  347472 D-16            5 
 12:30:00    189 Dorte Dahl                   44  652112 D40-           13 
 13:18:00    213 Maria Douglas Stilling       44  216799 D40-           13 
 12:44:00    196 Sandra Simonsen              41  308907 D40-           13 
 13:02:00    205 Bente T. Søndergaard         46  216763 D45-           14 
 13:08:00    208 Mette Klinting               47  407169 D45-           14 
 13:22:00    215 Lotte Friberg                46  421763 D45-           14 
 11:47:00    240 Kurt Nielsen                 68  207537 H65-           27 
 11:33:00    233 Morten Grove Jacobsen        67  207541 H65-           27 
 11:01:00    217 Aage Damsgaard               65  308044 H65-           27 
 11:11:00    222 Mogens B. Larsen             65  207525 H65-           27 
 11:21:00    227 Henning Løwenstein           70  202355 H65-           27 
 11:17:00    225 Jens Høyer Olsen             67  421776 H65-           27 
 11:55:00    244 Jette Bachhausen             61  202349 D50-           27 
 12:09:00    251 Betty Folino                 56  407191 D50-           27 
 12:31:00    262 Eva Konring Olesen           54   44693 D50-           27 
 12:45:00    269 Annelise Hansen              67  302016 D50-           27 
 12:39:00    266 Lisbeth G. Larsen            65  426965 D50-           27 
 12:19:00    310 Martin Drøger Hansen         13  207547 H-14           13 
 11:59:00    300 Frederik Søndergaard         14  895443 H-14           13 
 11:01:00    271 Jeppe Grønbech               30  250197 H21-B           9 
 12:33:00    317 Michael Splittorff           39  216731 H35-B          22 
 11:05:00    273 Karl Kristian Hartmeyer      46  354617 H35-B          22 
 11:49:00    295 Jesper Høyer                 38  427885 H35-B          22 
 11:41:00    291 Erik Andersen                42  344257 H35-B          22 
 11:29:00    285 Michael OReilly              48  407794 H35-B          22 
 12:10:00    357 Thea Hein Petersen           12  341021 D-14            7 
 11:20:00    332 Maja Vejby Jensen            15  354611 D-16B           1 
 11:26:00    335 Katja Reibert Hansen         34   35628 D21-B          12 
 11:56:00    350 Birgit Grove Jacobsen        65  207544 D35-B          17 
 11:08:00    326 Bente Kjær Hemmingsen        42  426971 D35-B          17 
 11:24:00    373 Oscar Tulloch                12  426052 H-12           12 
 11:06:00    364 Carsten Dahl                 49  600404 H21-C           8 
 11:40:00    381 Tom Knudsen                  32  207562 H21-C           8 
 12:18:00    400 Marie Cecilie Hartmeyer      12  354605 D-12           15 
 12:22:00    402 Camilla Larsen               11  354609 D-12           15 
 12:44:00    413 Isabella Kempff-Andersen     11  354613 D-12           15 
 11:50:00    386 Louise Holm Splittorff       40  209548 D21-C          15 
 11:54:00    388 Christina Hartmeyer          39  354607 D21-C          15 
 12:52:00    417 Lene Alkjær                  34  209511 D21-C          15 
 12:26:00    404 Lone Mortensen               40  302015 D21-C          15 
 12:06:00    394 Lena Koch Gehlshøj           55  433470 D21-C          15 
 11:00:00    448 Freja Holm Splittorff        08  227634 Beg            27 
 11:00:00    449 Frederik Holm Splittorf      08  354618 Beg            27 
 11:00:00    450 Thalisa Maria Mortensen      05  354606 Beg            27 
 11:00:00    451 Lukas Kjær Hemmingsen        07  426972 Beg            27 
 11:00:00    452 Charlotte Cook               31  354614 Beg            27 
 11:00:00    453 Christine Reiber Hansen      08  246452 Beg            27 
 11:00:00    454 Patrick Reibert Hansen       05  227263 Beg            27 
 11:00:00    455 Lasse Alkjær Eriksen         06   24242 Beg            27 
 11:00:00    456 Siri Simonsen                06  354619 Beg            27 
 11:00:00    457 Alfred Knudsen               05  209550 Beg            27 
 11:00:00    458 Emil Søndergaard             09   20750 Beg            27 
 11:00:00    459 Karoline Hartmeyer           09  354610 Beg            27 
 11:00:00    460 Nalini Julia Mortensen       09  354604 D-10            8 
 11:00:00    461 Annika Simonsen              09  364926 D-10            8 
 11:00:00    462 Nikoline Holm Splittorff     10  226424 D-10            8 
 11:00:00    463 Matilde Dahl                 11  407151 D-12B           2 
 11:00:00    464 Andreas Alkjær Eriksen       09   21756 H-10            7 
 11:12:00    367 Ole Stilling                     345295 H21-C           8 
 11:02:00    323 Ruth Ertmann                     351361 D35-B          17 
 12:37:00    319 Bjarne S Jensen                   24201 H35-B          22 
 12:41:00    321 Bo Ertmann                       351360 H35-B          22 



294 Fredensborg OK            

 14:00:00    465 Max Prang                    54  308029 Bane 1          8 



459 Helsingør SOK             

 14:00:00    482 Ole Hansen                   43  347493 Bane 2         19 



457 KFIU Orientering          

 14:00:00    467 Per Hansen                   44  895447 Bane 1          8 
 14:00:00    468 Martin Johansen              41  245056 Bane 1          8 
 14:00:00    476 Kurt Thuesen                 52  355555 Bane 2         19 
 14:00:00    493 Karl Aage Hald               63  407734 Bane 3         16 
 14:00:00    494 Lene Løfberg Larsen          51  421570 Bane 3         16 
 14:00:00    508 Lise Kolte                   63  407733 Bane 4         11 
 14:00:00    528 Gitte Frølich                41  345091 Bane 6          5 
 14:00:00    532 Julie Frølich                15  249311 Bane 7          5 
 14:00:00    533 Anders Bo Jørgensen          45  249309 Bane 7          5 



461 Køge OK                   

 14:00:00    506 Karsten Richardt             62  680027 Bane 3         16 



458 Lyngby OK                 

 14:00:00    471 Mikael Horn Rolighed         41  209736 Bane 1          8 
 14:00:00    495 Helge Johansen               67  250077 Bane 3         16 
 14:00:00    510 Bente Keil                   65  308103 Bane 4         11 
 14:00:00    522 Flemming Bantz Sørensen      58  250082 Bane 5          8 



451 Nordvest OK               

 14:00:00    466 Morten Schiøtt               36   24008 Bane 1          8 
 14:00:00    492 Lise Thode Jensen            32   24442 Bane 3         16 



462 O-63                      

 14:00:00    489 Kim Folander                 58  887599 Bane 2         19 



454 Odense OK                 

 11:37:00     17 Rasmus Iversen               18  308846 H-20           13 
 11:15:00      6 Magne A Andersen             19  250102 H-20           13 
 11:57:00     27 Thomas Aarup Hansen          31  250110 H21-           21 
 12:05:00     31 Lars-Peter Ellekilde         28  250113 H21-           21 
 11:41:00     19 Ross Morrison                24 2003543 H21-           21 
 12:09:00     33 Jesper Stamp                 22   31329 H21-           21 
 12:35:00     46 Klaus Grouleff               28  250114 H21-           21 
 11:31:00     14 Jakob Q Christensen          37  250106 H35-           13 
 11:05:00      1 Henrik Steen Andersen        49  263561 H35-           13 
 11:36:00     66 Asger Skovbjerg              15  250128 H-16            8 
 12:20:00     88 Esben Nielsen                15  250140 H-16            8 
 12:54:00    105 Tommy Iversen                46  308941 H40-           19 
 12:50:00    103 Kim Kongstad                 49  250143 H40-           19 
 11:28:00     62 Claus Jacobsen               47  250126 H45-           26 
 13:10:00    113 Allan Grundsøe               48  250146 H45-           26 
 11:22:00     59 Ib Clausen                   48  250122 H45-           26 
 12:16:00     86 Michael Vainio-Pedersen      48  250137 H45-           26 
 12:34:00     95 Niels Pallisgaard            56  434048 H50-           13 
 11:32:00     64 Sven Spangsberg              55  243552 H50-           13 
 11:54:00    141 Pernille Spangsberg          21  243955 D21-           16 
 11:30:00    129 Maja Bramming                23  216321 D21-           16 
 11:14:00    121 Katalin Bolko Kongstad       42  250148 D35-            9 
 11:07:00    147 Niels Rabølle                59  250155 H55-           18 
 11:17:00    152 Torben Rasmussen             55  250154 H55-           18 
 11:23:00    155 Bjarne Christensen           57  242022 H55-           18 
 11:45:00    166 Gerhard Jensen               57  250159 H55-           18 
 11:03:00    145 Jens Chr. Hvelplund          60   90937 H60-           23 
 12:09:00    178 Gunner Aaskov                67  216750 H60-           23 
 11:51:00    169 Jørgen Stamp                 63   31328 H60-           23 
 12:13:00    180 H. V. Jensen                 67  351374 H60-           23 
 12:50:00    199 Anne-Mette Mortensen         44  250173 D40-           13 
 12:54:00    201 Helene Benfeldt              46  415560 D40-           13 
 12:32:00    190 Christina Fagerberg          42  250170 D40-           13 
 12:26:00    187 Jette Bønløkke Post          50   94440 D45-           14 
 12:38:00    193 Inge Price Jensen            53  421778 D45-           14 
 11:29:00    231 Svend Aage Jensen            69  237527 H65-           27 
 11:09:00    221 Olav Odgaard                 70  212277 H65-           27 
 11:15:00    224 Karsten Mogensen             67  246481 H65-           27 
 11:25:00    229 Preben Christiansen          73  241837 H65-           27 
 11:05:00    219 Holger Mikkelsen             69  217433 H65-           27 
 12:15:00    254 Inge Thorsen                 59  250184 D50-           27 
 12:47:00    270 Britt Hermanrud              52  241810 D50-           27 
 11:03:00    272 Jakob Mollerup Benfeldt      13  139363 H-14           13 
 11:45:00    293 Mikkel Jacobsen              13   22874 H-14           13 
 12:13:00    307 Christian Hauschildt         15   23150 H-16B           6 
 11:21:00    281 Adam Krog Mathiasen          14  227269 H-16B           6 
 11:15:00    278 Kim Lykkegård Christensen    42  250199 H21-B           9 
 11:53:00    297 Kaj Ole Jensby               62  140729 H21-B           9 
 11:37:00    289 Claes Ø. Larsen              55   20961 H35-B          22 
 12:25:00    313 Klaus Juel                   65   21936 H35-B          22 
 12:08:00    356 Mia Cecilie Johansson        14   24543 D-14            7 
 12:00:00    352 Mette Ottesen Henriksen      17  434109 D-20B           4 
 11:06:00    325 Camilla Spile                26   21051 D21-B          12 
 11:22:00    333 Louise Løvendahl Petersen    26  227688 D21-B          12 
 11:54:00    349 Merete Spangsber Nielsen     25   21461 D21-B          12 
 11:16:00    330 Lisette Christiansen         40   21914 D35-B          17 
 11:30:00    337 Lise Retz Johansson          39   24315 D35-B          17 
 11:48:00    385 Jonas Iversen                12   22118 H-12           12 
 11:18:00    370 Søren Alexander Johansson    11   20937 H-12           12 
 11:08:00    365 Ernst Hjernø                 60   21264 H21-C           8 
 12:14:00    398 Lis Juel                     65  226302 D-20C           2 
 11:52:00    387 Birthe Pedersen Jacobsen     52   24492 D-20C           2 
 12:34:00    408 Vibeke Brønniche             43  434049 D21-C          15 
 11:00:00    429 Nina Kongstad                06   22337 Beg            27 
 11:00:00    430 Marianne Kongstad            09   22282 D-10            8 
 11:00:00    431 Ida Sofie Johansson          08  202345 D-10            8 
 11:00:00    432 Emil Hjernø                  09   21113 H-10            7 
 11:00:00    433 Frederik Jensby              09   22859 H-10            7 



460 OK 73                     

 14:00:00    501 Bent Mortensen               73  250096 Bane 3         16 
 14:00:00    515 Henny Rosenberg              66  432485 Bane 4         11 
 14:00:00    516 Ole Hansen                   76  308055 Bane 4         11 
 14:00:00    517 Tom Petersen                 69  341225 Bane 4         11 
 14:00:00    518 Inge Madsen                  72  234511 Bane 4         11 
 14:00:00    534 Børge W. Mogensen            85  331786 Bane 7          5 
 14:00:00    535 Thorkil Hansen               87  308050 Bane 7          5 



454 OK H.T.F.                 

 11:33:00     15 Daniel H. Jensen             19  250109 H-20           13 
 12:25:00     41 Jacob Lei                    34  250105 H21-           21 
 11:27:00     12 Søren D. Thystrup            34  250104 H21-           21 
 11:09:00      3 Bo Nielsen                   37  250101 H35-           13 
 12:10:00     83 Arne Bertelsen               51  245003 H40-           19 
 12:04:00     80 Gunnar P. Friis              43  250134 H40-           19 
 11:21:00      9 Søren Bertelsen              49  250103 H35-           13 
 12:58:00    107 Jens Peder Jensen            51  250145 H50-           13 
 11:54:00     75 Steffen Alm                  54  415517 H50-           13 
 11:38:00    133 Anne B. Bertelsen            17  250151 D-20            5 
 11:20:00    124 Marie H. Jensen              17  250149 D-20            5 
 11:46:00    137 Maja Alm                     21  553379 D21-           16 
 11:12:00    120 Diana Finderup Jessen        39  250147 D35-            9 
 11:41:00    164 Søren Kjær                   57  250158 H55-           18 
 12:15:00    181 Harald Schultz               56  250165 H55-           18 
 12:21:00    184 Finn Jørgensen               62  250167 H60-           23 
 11:59:00    173 Vagn Hansen                  63  250162 H60-           23 
 11:19:00    153 Jørn F. Andersen             63  249393 H60-           23 
 13:06:00    207 Camilla Bevensee             15  250174 D-16            5 
 12:34:00    191 Marie B. Bertelsen           15  250171 D-16            5 
 13:14:00    211 Jette H. Jensen              47  250175 D45-           14 
 11:31:00    232 Keld B. Nielsen              73  250179 H65-           27 
 11:27:00    230 O.K. Frederiksen             77  250178 H65-           27 
 11:51:00    242 Haagen E. Larsen             79  250181 H65-           27 
 11:19:00    226 Kaj Ove Rasmussen            67  250177 H65-           27 
 12:13:00    253 Lise Nielsen                 50  308945 D50-           27 
 12:35:00    264 Mona Rasmussen               51  250191 D50-           27 
 12:17:00    255 Betty Hansen                 70  250185 D50-           27 
 12:03:00    302 Nicklas Finderup Jessen      13   21635 H-14           13 
 11:09:00    275 Eddie Romanow Hansen         53  211304 H35-B          22 
 12:15:00    308 Flemming Jessen              40  226057 H35-B          22 
 12:11:00    306 Palle M. Pedersen            37   21099 H35-B          22 
 11:32:00    338 Maja B. Nielsen              24   22261 D21-B          12 
 11:48:00    346 Ingelise Baden               46   21135 D35-B          17 
 11:36:00    340 Hanne Hyldelund              51   23369 D35-B          17 
 11:22:00    372 Rasmus Højlund               12   21974 H-12           12 
 11:28:00    375 Martin Schade Bossen         14   20309 H-14B           3 
 12:46:00    414 Signe Frisgård Pedersen      11   22406 D-12           15 
 12:40:00    411 Solveig B. Nielsen           52   24445 D21-C          15 
 12:56:00    419 Jette Beyer                  54   21174 D21-C          15 
 11:00:00    434 Ingerlise F. Andersen        58   21129 Beg            27 
 11:00:00    435 Johanne Frisgård Pedersen    09   20222 D-10            8 
 11:00:00    436 Louis H. Jensen              07   21193 H-10            7 
 11:00:00    437 Mathias Finderup Jessen      08   22953 H-10            7 
 11:00:00    438 Tobias Grønquist             10   21354 H-10            7 
 12:44:00    100 Bendt Bossen                     250142 H45-           26 
 11:01:00    144 Niels Erik Kofoed                250153 H60-           23 



451 OK Pan Århus              

 12:19:00     38 Per Hjerrild                 20  890608 H-20           13 
 12:15:00     36 Henrik Jørgensen             30  971192 H21-           21 
 12:23:00     40 Christian Christensen        25  831984 H21-           21 
 11:53:00     25 Emil Bovièn Thorsen          26  208936 H21-           21 
 11:49:00     23 Rasmus Oscar                 28  810101 H21-           21 
 12:29:00     43 René Rokkjær                 35  740804 H35-           13 
 11:43:00     20 Ebbe Møller Nielsen          39  702812 H35-           13 
 11:00:00     48 Jacob Ingerslev Overvad      16  348379 H-16            8 
 12:22:00     89 Bjarne Hoffmann              40  691128 H40-           19 
 11:24:00     60 Kenneth Skaug                40  250124 H40-           19 
 12:08:00     82 Thomas Hjerrild              42  250135 H40-           19 
 12:30:00     93 Kell Sønnichsen              41  678910 H40-           19 
 11:12:00     54 Torben Utzon                 47  626364 H45-           26 
 12:12:00     84 Ulrik Johansen               47  250136 H45-           26 
 12:38:00     97 Jan Hauerslev                47  209167 H45-           26 
 11:16:00     56 Jan Thomsen                  47  212964 H45-           26 
 12:46:00    101 Kent Lodberg                 47  433472 H45-           26 
 12:42:00     99 Michael K. Sørensen          45  500050 H45-           26 
 11:34:00     65 Finn Arildsen                50  302596 H50-           13 
 11:20:00     58 Henning Overgaard            53  250121 H50-           13 
 11:04:00     50 Jakob Holm                   50  250115 H50-           13 
 11:40:00    134 Marie Hauerslev              19  901113 D-20            5 
 11:02:00    115 Stinne Skammelsen            30  216738 D21-           16 
 11:56:00    142 Ane Linde                    23  302589 D21-           16 
 11:36:00    132 Mette Hjerrild               22  870831 D21-           16 
 11:22:00    125 Gry Johannsen                26  354948 D21-           16 
 11:16:00    122 Signe Søes                   26  502346 D21-           16 
 11:28:00    128 Anne-Louise Gadsbølle        25  351329 D21-           16 
 11:44:00    136 Jeanette Finderup            38  434114 D35-            9 
 11:09:00    148 John Holm                    58    4172 H55-           18 
 11:35:00    161 Frank Linde                  58  422416 H55-           18 
 11:29:00    158 Hans R. Vendelbjerg          56  895264 H55-           18 
 11:43:00    165 Per Jessen-Klixbüll          64  209173 H60-           23 
 11:47:00    167 Hans Bloch                   60  502273 H60-           23 
 12:03:00    175 Juul Meldgaard               61  250163 H60-           23 
 12:42:00    195 Lilian Sørensen              64  209107 D40-           13 
 13:10:00    209 Else Hass                    62  209174 D40-           13 
 13:20:00    214 Hanne Møller Andersen        52  209164 D45-           14 
 12:48:00    198 Stine Bigum                  49  601310 D45-           14 
 11:53:00    243 Flemming Nørgaard            65    4114 H65-           27 
 11:39:00    236 Bent Nielsen                 66  439311 H65-           27 
 11:43:00    238 Knud Sørensen                70  209105 H65-           27 
 12:41:00    267 Mona Nørgaard                61  351331 D50-           27 
 12:27:00    260 Lisbeth Nielsen              69  250188 D50-           27 
 12:19:00    256 Eva Bloch                    56  502272 D50-           27 
 12:23:00    258 Vibeke Jørgensen             52  250187 D50-           27 
 12:29:00    315 Martin Vestergaa Kristianse  15   22237 H-16B           6 
 11:55:00    298 Nis Westphall Breddam        30   21120 H21-B           9 
 11:23:00    282 Asger Stensig Køppen         27   20183 H21-B           9 
 11:31:00    286 Christian Ingers Overvad     47  348378 H21-B           9 
 12:21:00    311 Dion Petersen                34   23765 H21-B           9 
 11:43:00    292 Mogens Finderup              39  209146 H35-B          22 
 11:47:00    294 Uffe Spanner                 46   20413 H35-B          22 
 11:00:00    322 Kirsten Bruhn                38   21347 D35-B          17 
 11:58:00    351 Sofie Finderup               14   24425 D-14            7 
 11:14:00    329 Agnete Horup                 18   22910 D-20B           4 
 11:28:00    336 Marie Ivarsen                20   44380 D-20B           4 
 11:18:00    331 Signe Just Boe               24   24283 D21-B          12 
 11:38:00    341 Lina Margrethe Bunk          34  208459 D21-B          12 
 11:10:00    327 Kirsten Böttger              28   22071 D21-B          12 
 11:24:00    334 Rikke Kornvig                26  208620 D21-B          12 
 11:44:00    344 Jette Dollerup               34  226361 D21-B          12 
 11:52:00    348 Line Vangsø Iversen          35  227668 D35-B          17 
 11:38:00    380 Mads Møller Skaug            10   22202 H-12           12 
 11:46:00    384 Emma Spanner                 12   21097 H-12           12 
 11:34:00    378 Anni Sørensen                42   21687 H21-C           8 
 12:36:00    409 Anna Spanner                 12   21144 D-12           15 
 12:48:00    415 Caroline Finderup            12   22853 D-12           15 
 12:10:00    396 Rikke Ivarsen                12  433475 D-12           15 
 12:02:00    392 Lea Rebecca Thyr Halkier     24   22788 D21-C          15 
 11:00:00    421 Søren Møller Skaug           07   20372 Beg            27 
 11:00:00    422 Marie Møller Nielsen         05   20492 Beg            27 
 11:00:00    423 Line Møller Nielsen          07   20432 Beg            27 
 11:00:00    424 Katrine Spanner              09   21381 D-10            8 



461 OK Roskilde               

 14:00:00    487 Michael Leth Jess            48  241908 Bane 2         19 
 14:00:00    502 Inge Jørgensen               64  362410 Bane 3         16 
 14:00:00    503 Hanne Møller Jensen          47  331658 Bane 3         16 
 14:00:00    504 Ole Svendsen                 66  501138 Bane 3         16 
 14:00:00    505 Finn Olsen                   67  302042 Bane 3         16 
 14:00:00    531 Linnea Møller Jess           13  331764 Bane 6          5 
 14:00:00    536 Rasmus Møller Jess           11  331028 Bane 7          5 



458 OK S.G.                   

 14:00:00    496 Niels Tulinius               64  250004 Bane 3         16 



460 OK Skærmen Værløse        

 14:00:00    498 Hakon Mosbech                55  246410 Bane 3         16 



461 OK Sorø                   

 14:00:00    488 Hanne Fogh                   42  249672 Bane 2         19 



459 OK Øst Birkerød           

 14:00:00    485 Bjørn Larsen                 42  348358 Bane 2         19 
 14:00:00    486 Peter Krogh                  48  426070 Bane 2         19 
 14:00:00    511 Anne Erskov                  50  500191 Bane 4         11 
 14:00:00    529 Frederik Erskov Krogh        12  347348 Bane 6          5 
 14:00:00    541 Marie Erskov Krogh           10  426060 Bane 8          5 



632 PI-København              

 14:00:00    472 Bruno Stub                   51  239745 Bane 1          8 
 14:00:00    490 Line Stub                    17  239731 Bane 2         19 
 14:00:00    507 Mette Stub                   14  239738 Bane 3         16 
 14:00:00    523 Karsten Jørgensen            50  213943 Bane 5          8 



452 Silkeborg OK              

 11:55:00     26 Asbjørn Mathiasen            20  351376 H-20           13 
 11:19:00      8 Søren Bobach                 20  890001 H-20           13 
 11:45:00     21 Niels Jager Nykrog           20  351379 H-20           13 
 11:59:00     28 Lasse Holch Nielsen          18  250112 H-20           13 
 12:11:00     34 Christian Bobach             22  870001 H21-           21 
 11:46:00     71 Henrik Høiberg Ozol          16  250130 H-16            8 
 11:14:00     55 Oscar Holm Nørgaard          15  250119 H-16            8 
 12:40:00     98 Simon Fjordvald              16  250141 H-16            8 
 12:24:00     90 Morten Kjær                  49  239707 H40-           19 
 13:02:00    109 Erik Bobach                  51  216740 H40-           19 
 11:08:00     52 Lars Ozol                    47  250116 H45-           26 
 12:56:00    106 Jens Ozol                    45  250144 H45-           26 
 11:42:00     69 Morten Jensen                47  250138 H45-           26 
 11:50:00     73 Lindy Kaihøj                 45  250131 H45-           26 
 11:30:00     63 Jens Børsting                49  250127 H45-           26 
 11:38:00     67 Niels Stadel                 51  216717 H50-           13 
 12:32:00     94 Mogens Hagner                52  351368 H50-           13 
 12:28:00     92 Orest Kotylo                 50  515301 H50-           13 
 11:08:00    118 Ida Bobach                   18  504396 D-20            5 
 11:50:00    139 Inger Lise Simonsen          48  239709 D35-            9 
 11:34:00    131 Inga Jager                   49  485189 D35-            9 
 11:39:00    163 Flemming Johannsen           56  250157 H55-           18 
 11:53:00    170 Erik Nysom                   56  250160 H55-           18 
 12:19:00    183 Knud Fjordvald               59  250166 H55-           18 
 11:25:00    156 Claus Faber                  63  250156 H60-           23 
 12:11:00    179 Per Møller Sørensen          63  250164 H60-           23 
 11:57:00    172 Knud Vogelius                61  308114 H60-           23 
 12:01:00    174 Kjeld Appel                  61  439313 H60-           23 
 13:16:00    212 Leysa Sørensen               46 2111700 D40-           13 
 12:46:00    197 Anette Bagger Sørensen       43  250172 D40-           13 
 12:28:00    188 Anette Ozol                  47  250169 D45-           14 
 12:22:00    185 Annelli Sandbæk              48  250168 D45-           14 
 11:49:00    241 Clive Allen                  67  347515 H65-           27 
 11:37:00    235 Asmus Wonsyld                67  250180 H65-           27 
 11:45:00    239 Erik Anders Jensen           67  249661 H65-           27 
 11:07:00    220 Jørgen Krog                  66  250176 H65-           27 
 12:37:00    265 Birthe Helms                 61  250194 D50-           27 
 11:59:00    246 Jytte Larsen                 63  249662 D50-           27 
 12:43:00    268 Karen-Lisbeth Fredberg       63  239255 D50-           27 
 12:03:00    248 Dorthe Hansen                50  216747 D50-           27 
 12:33:00    263 Tove Jakobsen                51  250190 D50-           27 
 12:11:00    252 Vibeke Vogelius              61  308113 D50-           27 
 12:29:00    261 Hanne Mortensen              61  250189 D50-           27 
 12:07:00    250 Ingrid Johannsen             54  250182 D50-           27 
 12:35:00    318 Emil Mayoh                   14  417781 H-14           13 
 11:13:00    277 Christian Bagger Hagner      13  421777 H-14           13 
 11:07:00    274 Tobias Kaihøj                15  250198 H-16B           6 
 11:51:00    296 Simon Kaihøj                 15   21983 H-16B           6 
 12:17:00    309 Søren Jensen                 00   21023 H21-B           9 
 12:07:00    304 Jeppe Hust                   38   20001 H35-B          22 
 12:31:00    316 René Andersen                42   23508 H35-B          22 
 11:35:00    288 Frederik Schiøtz             36   22280 H35-B          22 
 11:27:00    284 Sten Egholm Jørgensen        40   23191 H35-B          22 
 11:19:00    280 Allan Bryld                  39   21846 H35-B          22 
 12:04:00    354 Astrid Simone Kjær           14  239705 D-14            7 
 12:20:00    362 Mette Høiberg Ozol           19   23174 D-20B           4 
 12:12:00    358 Mette Voldum Jørgensen       44   20792 D35-B          17 
 12:16:00    360 Pia Mayoh                    49   23499 D35-B          17 
 11:40:00    342 Inger Kaihøj                 43   22060 D35-B          17 
 11:16:00    369 Jacob Skaanning Jørgensen    12   20587 H-12           12 
 11:30:00    376 Johan Smed Bryld             12   24395 H-12           12 
 11:36:00    379 Anton Ljung Bladt            11   24483 H-12           12 
 11:42:00    382 Tjalfe Egholm Rude           13  226080 H-14B           3 
 11:20:00    371 Mads Toft Enevoldsen         13   22721 H-14B           3 
 12:58:00    420 Laura Sandbæk Andersen       11   23342 D-12           15 
